自考本科是很多朋友都会选择的学历提升方式,而专业的选择自然是非常重要了,小编已经为大家整理好了自考本科专业科目一览表供大家参考,希望可以帮助到大家。
自学考试本科热门专业考试科目
学前教育本科
院校 | 课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
青海师范大学 | 公共基础课 | 1 | 3708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |||
专业核心课 | 4 | 398 | 学前教育原理 | 6 | ||
5 | 394 | 幼儿园课程 | 4 | |||
6 | 882 | 学前教育心理学 | 6 | |||
7 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | |||
8 | 3657 | 学前教育研究方法 | 5 | |||
9 | 385 | 学前卫生学 | 4 | |||
选考课 | 10 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 选考不少于 3门、不低于15学分的课程 | |
11 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | |||
12 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | |||
13* | 401 | 学前比较教育 | 6 | |||
14 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | |||
15 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||
16* | 387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |||
17* | 402 | 学前教育史 | 6 | |||
专业综合实践 | 18 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | ||
19 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 70 | |||||
说明:不考英语(二)的考生,需加考不少于 14 学分的三门课程, 并且不授予学士学位。 |
网络工程
青海大学 | 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义政治经济学原理 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |||
4 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | |||
5 | 4742 | 通信概论 | 5 | 数据通信原理 | ||
6 | 4743 | 计算机网络原理 | 4 | 计算机网络基本原理 | ||
7 | 4737 | Jvav 语言程序设计(一) | 3 | 物理(工)或信号与系统(2007年10月以前考试合格者 | ||
4748 | Jvav语言程序设计(一)(实 | 1 | ||||
践) | ||||||
8 | 2331 | 数据结构 | 4 | |||
4734 | 数据结构(实践) | 2 | ||||
9 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 数据库技术 | ||
4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||||
10 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | |||
11 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | |||
12 | 4749 | 网络工程 | 4 | 局域网技术与组网工程 | ||
13 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | |||
4750 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||||
14 | 4751 | 计算机网络安全 | 3 | |||
15 | 6999 | 毕业设计或毕业论文(计算机 | 不计学分 | |||
网络) | ||||||
总学分 | 75 | |||||
说明:不考英语(二)的考生,需加考不少于 14 学分的三门课程, 并且不授予学士学位。 |
以上就是关于全国成人自考怎么报名的全部内容,想要了解更多关于自考的资讯,比如报名流程、考试科目、报名费用、报名时间、考试时间等,敬请关注顿思职业技能培训网。